通信应用增值服务
884315.TI · 成分股 23 只 · 数据日 2026-11-19 · 上涨 1 / 下跌 19
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 000839 | 国安股份 | +6.22% |
| 000815 | 美利云 | -0.84% |
| 300081 | ST恒信 | -2.61% |
| 300571 | 平治信息 | -3.40% |
| 300959 | 线上线下 | -4.12% |
| 300292 | 吴通控股 | -4.73% |
| 002123 | 梦网科技 | -4.78% |
| 300578 | 会畅科技 | -4.83% |
| 301380 | 挖金客 | -5.01% |
| 300383 | 光环新网 | -5.06% |
| 002289 | 宇顺电子 | -5.24% |
| 002467 | 二六三 | -5.43% |
| 300921 | 南凌科技 | -5.63% |
| 603881 | XD数据港 | -5.97% |
| 301428 | 世纪恒通 | -6.31% |
| 300113 | 顺网科技 | -7.12% |
| 301382 | 蜂助手 | -7.53% |
| 300846 | 首都在线 | -8.03% |
| 300442 | 润泽科技 | -8.65% |
| 300895 | 铜牛信息 | -8.99% |
| 603887 | 城地香江 | — |
| 300738 | 奥飞数据 | — |
| 002148 | 北纬科技 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。