上市首五日
883984.TI · 成分股 3 只 · 数据日 2026-11-19 · 上涨 5 / 下跌 15
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 001381 | C皇冠 | +2.18% |
| 688825 | 长鑫科技 | +1.60% |
| 301583 | 托伦斯 | +0.88% |
| 001399 | 惠科股份 | +0.26% |
| 301707 | 展芯股份 | +0.23% |
| 301716 | 鸿富诚 | -0.62% |
| 001248 | 华润新能 | -1.07% |
| 001232 | 嘉立创 | -1.48% |
| 001246 | 力勤资源 | -1.95% |
| 688836 | 宇树科技 | -2.02% |
| 301677 | 欣兴工具 | -2.13% |
| 603468 | 津富士达 | -2.33% |
| 301655 | 绿控传动 | -2.41% |
| 688806 | 泰诺麦博 | -3.12% |
| 688635 | 长进光子 | -3.16% |
| 301669 | 高特电子 | -3.18% |
| 688828 | 国仪公司 | -3.52% |
| 688797 | 臻宝科技 | -3.64% |
| 301717 | 超纯应材 | -6.85% |
| 688826 | 频准激光 | -7.42% |
| 920306 | 天元重工 | — |
| 920285 | 远大健科 | — |
| 920258 | 聚仁新材 | — |
| 920238 | 长鹰硬科 | — |
| 920222 | 益坤电气 | — |
| 920218 | 新天力 | — |
| 920211 | 新睿电子 | — |
| 920206 | 彩客科技 | — |
| 920202 | 安达股份 | — |
| 920193 | 吉和昌 | — |
| 920189 | 康美特 | — |
| 920176 | 维琪科技 | — |
| 920165 | 珈凯生物 | — |
| 920161 | 龙辰科技 | — |
| 920157 | 宇特光电 | — |
| 920138 | 杰理科技 | — |
| 920136 | 永励精密 | — |
| 920126 | 永大股份 | — |
| 920117 | 龙鑫智能 | — |
| 920107 | 恒兴股份 | — |
| 920093 | 信胜科技 | — |
| 920085 | N森峰 | — |
| 920083 | 金戈新材 | — |
| 920081 | 欧伦电气 | — |
| 920079 | 乔路铭 | — |
| 920072 | 科莱瑞迪 | — |
| 920065 | 千岸科技 | — |
| 920059 | 双英集团 | — |
| 920038 | 森合高科 | — |
| 688827 | 钶锐锶 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。