有线和卫星电视(A股)
700576.TI · 成分股 8 只 · 数据日 2026-11-19 · 上涨 0 / 下跌 12
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 600637 | 东方明珠 | -0.28% |
| 300770 | 新媒股份 | -1.19% |
| 000156 | 华数传媒 | -2.14% |
| 600959 | 江苏有线 | -2.27% |
| 600037 | 歌华有线 | -2.78% |
| 000665 | 湖北广电 | -4.95% |
| 301551 | 无线传媒 | -5.16% |
| 301262 | 海看股份 | -5.58% |
| 600996 | 贵广网络 | -5.64% |
| 600831 | 广电网络 | -6.84% |
| 002238 | 天威视讯 | -7.30% |
| 601929 | 吉视传媒 | -10.08% |
| 920021 | 流金科技 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。