互联网服务和基础设施(A股)
700560.TI · 成分股 17 只 · 数据日 2026-11-19 · 上涨 4 / 下跌 25
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 688227 | 品高股份 | +2.23% |
| 002197 | 证通电子 | +0.65% |
| 688258 | 卓易信息 | +0.16% |
| 600131 | 国网信通 | +0.15% |
| 600588 | 用友网络 | -2.89% |
| 002264 | 新 华 都 | -3.20% |
| 688152 | 麒麟信安 | -3.34% |
| 688060 | 云涌科技 | -3.69% |
| 300017 | 网宿科技 | -4.09% |
| 301001 | 凯淳股份 | -4.22% |
| 300231 | 银信科技 | -4.28% |
| 688292 | 浩瀚深度 | -4.34% |
| 688787 | 海天瑞声 | -4.36% |
| 300541 | 先进数通 | -4.50% |
| 300448 | 浩云科技 | -4.60% |
| 300459 | 汤姆猫 | -4.61% |
| 300052 | 中青宝 | -4.76% |
| 300467 | 迅游科技 | -4.79% |
| 600602 | 云赛智联 | -4.98% |
| 300383 | 光环新网 | -5.06% |
| 688316 | 青云科技 | -5.27% |
| 002467 | 二六三 | -5.43% |
| 300921 | 南凌科技 | -5.63% |
| 688365 | 光云科技 | -5.68% |
| 603881 | XD数据港 | -5.97% |
| 688158 | 优刻得 | -6.22% |
| 300846 | 首都在线 | -8.03% |
| 300442 | 润泽科技 | -8.65% |
| 300895 | 铜牛信息 | -8.99% |
| 920227 | 美登科技 | — |
| 920305 | 云创退 | — |
| 920493 | 并行科技 | — |
| 603887 | 城地香江 | — |
| 603322 | 超讯科技 | — |
| 600589 | 大位科技 | — |
| 300738 | 奥飞数据 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。